ინტერფეისის ხელმისაწვდომობისა და ფუნქციონირების სტატისტიკა
| პერიოდი | უწყვეტობის დღიური მაჩვენებელი -KPI 1 | შეწყვეტის დღიური მაჩვენებელი- KPI 2 | გიმპ-ის რეაგირების დრო- KPI 3 | აიწპ-ის რეაგირების დრო - KPI 4 | სიგმპ-ის დასტურის რეაგირების დრო- KPI 5 | ყოველდღიური შეცდომების მაჩვენებელი |
| აპრ-2023 | 99.7% | 0.20% | Na | 388 | Na | 0.43 |
| მაი-2023 | 100% | 0.00% | Na | 356 | Na | 0 |
| ივნ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 72 | Na | 0 |
| ივლ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 52 | Na | 0 |
| აგვ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 52 | Na | 0 |
| სექ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 66 | Na | 0 |
| ოქტ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 817 | Na | 0.80 |
| ნოე-2023 | 100% | 0.00% | Na | 722 | Na | 0 |
| დეკ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 238 | Na | 0.53 |
| იან-2024 | 100% | 0.00% | Na | 126 | Na | 0 |
| თებ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 472 | Na | 0 |
| მარ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 93 | Na | 0 |
| აპრ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 163 | Na | 0 |
| მაი-2024 | 100% | 0.00% | Na | 232 | Na | 0 |
| ივნ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 342 | Na | 0 |
| ივლ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 204 | Na | 0.50 |
| აგვ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 257 | Na | 0.20 |
| სექ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 416 | Na | 0 |
| ოქტ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 606 | Na | 0.23 |
| ნოე-2024 | 100% | 0.00% | Na | 525 | Na | 0.10 |
| დეკ-2024 | 100% | 0.00% | Na | 505 | Na | 1.30 |
| იან-2025 | 100% | 0.00% | Na | 310 | Na | 0.07 |
| თებ-2025 | 100% | 0.00% | Na | 384 | Na | 0.25 |
| მარ--2025 | 100% | 0.00% | Na | 640 | Na | 0.38 |
Copyright © Silkroad bank