სილქ ბანკი საშუალებას გაძლევთ გადაიხადოთ სატელევიზიო-, ინტერნეტ- და კომუნალური მომსახურების გადასახადები, ყველაზე დაბალი ტარიფით.
| კომუნალური გადასახადები | |
|---|---|
| სს "თელასი" | 0 |
| თბილისის დასუფთავების სამსახური | 0 |
| შპს "თბილისის წყალი" | 0 |
| სს "ყაზტრანსგაზი" | 0 |
| სს "ენერგო დისტრიბუცია კახეთი" | 0.40 ლ |
| სს "ქუთაისის გაზი" | 0.40 ლ |
| სს "რუსთავგაზი" | 0.40 ლ |
| სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" | 0.40 ლ |
| შპს "აჭარის ბუნებრივი აირი" | 0.40 ლ |
| შპს "ვარკეთილ აირი" | 0 |
| შპს "დიდი დიღომი" - ბუნებრივი აირი | 0.40 ლ |
| სს "ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია" (თელავგაზი) | 0.40 ლ |
| სს "გორიგაზი" | 0.40 ლ |
| შპს "ბათუმის წყალი" | 0.30 ლ |
| სს "კასპიგაზი" | 0.40 ლ |
| სს "ენერგოკავშირი" (მუხიანიგაზი) | 0.40 ლ |
| შპს "ყამარი მ" | 0.40 ლ |
| შპს "ბორჯომი გაზი" | 0.40 ლ |
| "ხაშურის მუნიციპალიტეტი" (დასუფთავება) | 0.40 ლ |
| სს "თეთრიწყარო გაზი" | 0.40 ლ |
| შპს "საჩხერის წყალკანალი” | 0.40 ლ |
| სატელეფონო, სატელევიზო და ინტერნეტ მომსახურების გადასახადები | |
| შპს "მობიტელი" | 0 |
| შპს "სილქნეტი" | 0 |
| შპს "ახალი ქსელები" | 0 |
| შპს "ახტელი" | 0 |
| შპს "კავკასუს ონლაინი" | 0.40 ლ |
| შპს "საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია" | 0 |
| შპს "ჯეონეტი" | 0 |
| შპს "აიეტი" | 0.40 ლ |
| შპს "გლობალ ტი-ვი" | 0.40 ლ |
| სს "ქვემო ქართლის ტელერადიო კომპანია" | 0 |
| შპს "მიკრონეტ" | 0 |
| შპს "გლობალსელი" | 0 |
| შპს "პროსერვისი" | 0.40 ლ |
| შპს "სერვ. ჯი" | 0 |
| "მაგთიფიქსი" | 0 |
| შპს "ეარნეტი" | 0 |
| შპს "სერვის ნეტ" | 2.50% |
| შპს "ულტრა ნეტ" | 1.00 ლ |
| შპს "ექსტრა ნეტ" | 0 |
| შპს "7 არხი" | 0.40 ლ |
| შპს "მმ ნეთვორქს" | 0 |
| შპს "ვიტელ ჯორჯია" | 0 |
| სს "ჯი ენ ენ" | 0 |
| შპს "ბლექ სი სატ | 0.40 ლ |
| სხვა გადასახადები | |
| შსს "საპატრულო ჯარიმა" | 1.00 ლ |
| სსიპ "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო" | 1.00 ლ |
| შპს "სიტი-პარკი" - პარკირების საფასურის გადახდა | 0.50 ლ |
| შპს "სიტი-პარკი" - ჯარიმის გადასახადი | 1.00 ლ |
| შპს "თიბისი ფეი" | 1.00 ლ |
| შპს "404" (მისტერ მასტერი) | 0 ლ |
| შპს "კრედო" | 0.50ლ |
| შპს "მგგს საქართველო" | 1.00 ლ |
| შპს "აშშ2საქართველო" | 0.50 ლ |
| შპს "ამანათი" | 1.00 ლ |
| შპს "NEW LINE" | 1.00 ლ |
| შპს „ექსპრესს ლაინ სერვისი" | 1.00 ლ |
| შპს "ბესტექსი" | 1.00 ლ |
| შპს "მარგალიტი ლიმიტედი" | 0 |
| შპს „ჯორჯიან ავია სერვის ეიჯენსი" | 0 |
| შპს „ჯი ეს ემ ტრეველ ტელეკომი" | 0 |
| შპს „შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი" | 1.00 ლ |
| შპს "გლობალიმპორტი" | 1.00 ლ |
| შპს "ლინონი” | 1.00 ლ |
| სადაზვევო კომპანია "უნისონი" | 1.00 ლ |
| შპს "ვესტბილდ" | 1.00 ლ |
| შპს "კავკასიის უნივერსიტეტი” | 1.00 ლ |
| შპს „კამარა ექსპრესი" | 0 |
| სსიპ "საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა” | 1.00 ლ |
| შპს "ვიტელ ჯორჯია" | 0 |
| შპს "აშშ2საქართველო" | 0.50ლ |
| სს "ჯი-პი-აი ჰოლდინგი" | 1.00ლ |
| შპს "ბათუმის პარკინგი" | 1.00ლ |