ვადიანი დეპოზიტი თქვენი კომფორტისათვის!
გახსენით ვადიანი დეპოზიტი სილქ ბანკში და მიიღეთ საპროცენტო სარგებელი თქვენთვის სასურველ დროს - ყოველთვიურად ან ვადის გასვლის ბოლოს.
მობრძანდით, გახსენით სილქ ბანკში ვადიანი დეპოზიტი და დარწმუნდით, რომ ჩვენთან უკეთესია!
ვადა | პერიოდის ბოლოს გატანა | ყოველთვიური გატანა | ||
თვე | USD | ეფექტური | USD | ეფექტური |
3-5 | 1.05% | 1.08% | 1.00% | 1.03% |
6-8 | 1.70% | 1.73% | 1.65% | 1.69% |
9-11 | 1.80% | 1.82% | 1.75% | 1.78% |
12-14 | 2.10% | 2.11% | 2.05% | 2.08% |
15-17 | 2.20% | 2.21% | 2.10% | 2.13% |
18-20 | 2.25% | 2.25% | 2.15% | 2.18% |
21-23 | 2.30% | 2.24% | 2.20% | 2.23% |
24-35 | 2.35% | 2.33% | 2.25% | 2.28% |
36-47 | 2.40% | 2.23% | 2.30% | 2.32% |
48-59 | 2.50% | 2.27% | 2.40% | 2.43% |
60 | 2.65% | 2.25% | 2.50% | 2.53% |
უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს. ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
ვადა/თვე | განაკვეთი | სარგებლის პერიოდის ბოლოს გატანით | ||
---|---|---|---|---|
ლარი | ||||
3 | ნომინალური | 9.50% | ||
ეფექტური | 9.80% | |||
4 | ნომინალური | 9.50% | ||
ეფექტური | 9.80% | |||
5 | ნომინალური | 9.50% | ||
ეფექტური | 9.80% | |||
6 | ნომინალური | 9.50% | ||
ეფექტური | 9.70% | |||
7 | ნომინალური | 9.60% | ||
ეფექტური | 9.80% | |||
8 | ნომინალური | 9.60% | ||
ეფექტური | 9.80% | |||
9 | ნომინალური | 9.60% | ||
ეფექტური | 9.70% | |||
10 | ნომინალური | 9.75% | ||
ეფექტური | 9.80% | |||
11 | ნომინალური | 9.75% | ||
ეფექტური | 9.80% | |||
12 | ნომინალური | 9.75% | ||
ეფექტური | 9.80% | |||
13 - 17 | ნომინალური | 9.75% | ||
ეფექტური | 9.60% - დან | |||
18 - 23 | ნომინალური | 9.85% | ||
ეფექტური | 9.40% - დან | |||
24 | ნომინალური | 9.85% | ||
ეფექტური | 9.40% |
დეპოზიტით დაინტერესების შემთხვევაში დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდით 2 242 242, ან მობრძანდით ჩვენს ფილიალში!
ვადა/თვე | განაკვეთი | სარგებლის ყოველთვიური გატანით | |
---|---|---|---|
ლარი | |||
3 | ნომინალური | 9.00% | |
ეფექტური | 9.40% | ||
4 | ნომინალური | 9.00% | |
ეფექტური | 9.40% | ||
5 | ნომინალური | 9.00% | |
ეფექტური | 9.40% | ||
6 | ნომინალური | 9.00% | |
ეფექტური | 9.40% | ||
7 | ნომინალური | 9.10% | |
ეფექტური | 9.50% | ||
8 | ნომინალური | 9.10% | |
ეფექტური | 9.50% | ||
9 | ნომინალური | 9.10% | |
ეფექტური | 9.50% | ||
10 | ნომინალური | 9.25% | |
ეფექტური | 9.70% | ||
11 | ნომინალური | 9.25% | |
ეფექტური | 9.70% | ||
12 | ნომინალური | 9.25% | |
ეფექტური | 9.70% | ||
13 - 17 | ნომინალური | 9.25% | |
ეფექტური | 9.70% | ||
18 - 23 | ნომინალური | 9.35% | |
ეფექტური | 9.80% | ||
24 | ნომინალური | 9.35% | |
ეფექტური | 9.80% |
დეპოზიტით დაინტერესების შემთხვევაში დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდით 2 242 242, ან მობრძანდით ჩვენს ფილიალში!